Family Description: АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ
CODE | PUMP TYPE | DISPLACEMENT CC | ROTATION | WEIGHT (Kg) |
---|---|---|---|---|
60100110843 | HDS 84 | 84,33 | RIGHT | 18,870 |
60100110849 | HDS 84 | 84,33 | LEFT | 18,850 |
60100111083 | HDS 108 | 107 | RIGHT | 18,590 |
60100111089 | HDS 108 | 107 | LEFT | 18,550 |
60100150843 | HDS 84 (SAE threading) | 84,33 | RIGHT | 18,870 |
60100150849 | HDS 84 (SAE threading) | 84,33 | LEFT | 18,850 |
60100151083 | HDS 108 (SAE threading) | 107 | RIGHT | 18,590 |
60100151089 | HDS 108 (SAE threading) | 107 | LEFT | 18,550 |
* Приведенные в таблицах цифры и технические данные являются лишь приблизительными.
©2020 Hydrapac Italia S.r.l
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
тел: +39 051 755082
Почта: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F. e P.IVA: IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Уставной капитал €10.000,00 i.v.