CODE | DN | INCHES | DIAM | D | L |
---|---|---|---|---|---|
KF90P1212I | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 54.7 |
KF90P1216I | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 54.7 |
KF90P1612I | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 74.6 |
KF90P1616I | 25 | 1" | 16 | 1" | 74.6 |
KF90P1620I | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 74.6 |
KF90P2020I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 87.7 |
KF90P2024I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 87.7 |
KF90P2424I | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 99.5 |
KF90P2432I | 40 | 1.1/2" | 32 | 2" | 110 |
KF90P3232I | 50 | 2" | 32 | 2" | 144 |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.