CODE | DN | INCHES | DIAM | D | L |
---|---|---|---|---|---|
KF45P1212I | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 67.7 |
KF45P1216I | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 71.7 |
KF45P1612I | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 83.6 |
KF45P1616I | 25 | 1" | 16 | 1" | 86.6 |
KF45P1620I | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 91.6 |
KF45P2020I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 102.7 |
KF45P2024I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 105.7 |
KF45P2424I | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 116.5 |
KF45P2432I | 40 | 1.1/2" | 32 | 2" | 145 |
KF45P3232I | 50 | 2" | 32 | 2" | 153 |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.