CODE | DN | INCHES | DIAM | D | L |
---|---|---|---|---|---|
KF45L1212I | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 64.7 |
KF45L1216I | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 67.7 |
KF45L1612I | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 80.6 |
KF45L1616I | 25 | 1" | 16 | 1" | 83.6 |
KF45L1620I | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 87.6 |
KF45L2020I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 98.7 |
KF45L2024I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 99.7 |
KF45L2424I | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 110.5 |
KF45L2432I | 40 | 1.1/2" | 24 | 2" | 121.5 |
KF45L3232I | 50 | 2" | 32 | 2" | 148 |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.