Family Description: Variable displacement axial piston pump
CODE | PUMP TYPE | ROTATION | WEIGHT (Kg) |
---|---|---|---|
10806000625 | PPV ISO 60 | LEFT | 25,710 |
10806000634 | PPV ISO 60 | RIGHT | 25,380 |
10806000929 | PPV ISO 90 | LEFT | 32,360 |
10806000938 | PPV ISO 90 | RIGHT | 31,150 |
10806001124 | PPV ISO 110 | LEFT | 32,050 |
10806001133 | PPV ISO 110 | RIGHT | 32,050 |
10806020621 | PPV ISO 60 ADJUSTABLE | LEFT | 26,220 |
10806020630 | PPV ISO 60 ADJUSTABLE | RIGHT | 26,220 |
* Le cifre e i dati tecnici riportati nelle tabelle sono intesi solo come approssimazioni.
©2020 Hydrapac Italia S.r.l
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone: +39 051 755082
Mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F. e P.IVA: IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Capitale sociale €10.000,00 i.v.