CODE | PUMP TYPE | DISPLACEMENT CC | ROTATION | WEIGHT (Kg) |
---|---|---|---|---|
60600210403 | HDS 40 | 41.25 | RIGHT | 11,620 |
60600210409 | HDS 40 | 41.25 | LEFT | 11,580 |
60600210473 | HDS 47 | 47.13 | RIGHT | 11,770 |
60600210479 | HDS 47 | 47.13 | LEFT | 11,700 |
60600210553 | HDS 55 | 56.70 | RIGHT | 11,590 |
60600210559 | HDS 55 | 56.70 | LEFT | 11,570 |
60600210643 | HDS 64 | 63.56 | RIGHT | 11,520 |
60600210649 | HDS 64 | 63.56 | LEFT | 11,440 |
* Le cifre e i dati tecnici riportati nelle tabelle sono intesi solo come approssimazioni.
©2020 Hydrapac Italia S.r.l
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone: +39 051 755082
Mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F. e P.IVA: IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Capitale sociale €10.000,00 i.v.