Family Description: Pompe a pistoni ad asse inclinato
CODE | PUMP TYPE | DISPLACEMENT CC | ROTATION | WEIGHT (Kg) |
---|---|---|---|---|
60100110123 | HDS 12 | 12,62 | RIGHT | 8,750 |
60100110129 | HDS 12 | 12,62 | LEFT | 8,750 |
60100110173 | HDS 17 | 16,98 | RIGHT | 8,750 |
60100110179 | HDS 17 | 16,98 | LEFT | 8,750 |
60100110253 | HDS 25 | 25,12 | RIGHT | 8,780 |
60100110259 | HDS 25 | 25,12 | LEFT | 8,780 |
60100110343 | HDS 34 | 33,80 | RIGHT | 8,710 |
60100110349 | HDS 34 | 33,80 | LEFT | 8,710 |
* Le cifre e i dati tecnici riportati nelle tabelle sono intesi solo come approssimazioni.
©2020 Hydrapac Italia S.r.l
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone: +39 051 755082
Mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F. e P.IVA: IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Capitale sociale €10.000,00 i.v.