Rotation: BIDIREZIONALE
CODE | PUMP TYPE | DISPLACEMENT CC | WEIGHT (Kg) |
---|---|---|---|
10800700219 | DARK-21 SAE-B | 20,25 | 15,370 |
10800700282 | DARK-28 SAE-B | 27 | 15,230 |
10800700353 | DARK-35 SAE-B | 33,75 | 15,190 |
10800700424 | DARK-42 SAE-B | 40,5 | 11,000 |
10800700488 | DARK-48 SAE-B | 47,25 | 14,960 |
10800700522 | DARK-52 SAE-B | 51,97 | 14,980 |
10800700559 | DARK-55 SAE-B | 54 | 15,070 |
10800700602 | DARK-60 SAE-B | 59,3 | 14,890 |
* Le cifre e i dati tecnici riportati nelle tabelle sono intesi solo come approssimazioni.
©2020 Hydrapac Italia S.r.l
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone: +39 051 755082
Mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F. e P.IVA: IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Capitale sociale €10.000,00 i.v.