Code | Thread | D | L1 | L2 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | mm | mm | mm | mm | bar | |||
APME06LW | 12x1,5 | 18 | 56 | 85 | 6 | 315 | 13,1 | L |
APME06LW.1 | 12x1,5 | 18 | 56 | 85 | 6 | 315 | 13,1 | L |
APME08LW | 14x1,5 | 20 | 56 | 85 | 8 | 315 | 16,2 | L |
APME08LW.1 | 14x1,5 | 20 | 56 | 85 | 8 | 315 | 16,2 | L |
APME10LW | 16x1,5 | 22 | 58 | 87 | 10 | 315 | 19,5 | L |
APME10LW.1 | 16x1,5 | 22 | 58 | 87 | 10 | 315 | 19,5 | L |
APME12LW | 18x1,5 | 25 | 58 | 87 | 12 | 315 | 24,1 | L |
APME12LW.1 | 18x1,5 | 25 | 58 | 87 | 12 | 315 | 24,1 | L |
APME15LW | 22x1,5 | 28 | 70 | 100 | 15 | 315 | 35,3 | L |
APME15LW.1 | 22x1,5 | 28 | 70 | 100 | 15 | 315 | 35,3 | L |
APME18LW | 26x1,5 | 32 | 69 | 101 | 18 | 315 | 46,9 | L |
APME18LW.1 | 26x1,5 | 32 | 69 | 101 | 18 | 315 | 46,9 | L |
APME22LW | 30x2 | 36 | 73 | 105 | 22 | 160 | 58,2 | L |
APME22LW.1 | 30x2 | 36 | 73 | 105 | 22 | 160 | 58,2 | L |
APME28LW | 36x2 | 40 | 73 | 106 | 28 | 160 | 66,0 | L |
APME28LW.1 | 36x2 | 40 | 73 | 106 | 28 | 160 | 66,0 | L |
APME35LW | 45x2 | 50 | 71 | 114 | 35 | 160 | 102,9 | L |
APME35LW.1 | 45x2 | 50 | 71 | 114 | 35 | 160 | 102,9 | L |
APME42LW | 52x2 | 60 | 70 | 115 | 42 | 160 | 148,1 | L |
APME42LW.1 | 52x2 | 60 | 70 | 115 | 42 | 160 | 148,1 | L |
APME06SW | 14x1,5 | 20 | 60 | 89 | 6 | 630 | 16,9 | S |
APME06SW.1 | 14x1,5 | 20 | 60 | 89 | 6 | 630 | 16,9 | S |
APME08SW | 16x1,5 | 22 | 60 | 89 | 8 | 630 | 20,4 | S |
APME08SW.1 | 16x1,5 | 22 | 60 | 89 | 8 | 630 | 20,4 | S |
APME10SW | 18x1,5 | 25 | 59 | 91 | 10 | 630 | 27,0 | S |
APME10SW.1 | 18x1,5 | 25 | 59 | 91 | 10 | 630 | 27,0 | S |
APME12SW | 20x1,5 | 28 | 59 | 91 | 12 | 630 | 33,1 | S |
APME12SW.1 | 20x1,5 | 28 | 59 | 91 | 12 | 630 | 33,1 | S |
APME14SW | 22x1,5 | 30 | 72 | 107 | 14 | 630 | 44,7 | S |
APME14SW.1 | 22x1,5 | 30 | 72 | 107 | 14 | 630 | 44,7 | S |
APME16SW | 24x1,5 | 35 | 71 | 107 | 16 | 400 | 57,8 | S |
APME16SW.1 | 24x1,5 | 35 | 71 | 107 | 16 | 400 | 57,8 | S |
APME20SW | 30x2 | 38 | 71 | 114 | 20 | 400 | 73,2 | S |
APME20SW.1 | 30x2 | 38 | 71 | 114 | 20 | 400 | 73,2 | S |
APME25SW | 36x2 | 45 | 72 | 120 | 25 | 400 | 114,6 | S |
APME25SW.1 | 36x2 | 45 | 72 | 120 | 25 | 400 | 114,6 | S |
APME30SW | 42x2 | 50 | 73 | 126 | 30 | 400 | 134,4 | S |
APME30SW.1 | 42x2 | 50 | 73 | 126 | 30 | 400 | 134,4 | S |
APME38SW | 52x2 | 60 | 72 | 133 | 38 | 315 | 191,3 | S |
APME38SW.1 | 52x2 | 60 | 72 | 133 | 38 | 315 | 191,3 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.