Code | Thread | CH | D | L1 | L2 | T | Weight kg 100pcs | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
AME06LW | 12x1,5 | 12 | 10 | 14 | 29 | 6 | 2,5 | L |
AME06LW.1 | 12x1,5 | 12 | 10 | 14 | 29 | 6 | 2,5 | L |
AME08LW | 14x1,5 | 14 | 12 | 16 | 31 | 8 | 3,6 | L |
AME08LW.1 | 14x1,5 | 14 | 12 | 16 | 31 | 8 | 3,6 | L |
AME10LW | 16x1,5 | 17 | 14 | 18 | 33 | 10 | 4,7 | L |
AME10LW.1 | 16x1,5 | 17 | 14 | 18 | 33 | 10 | 4,7 | L |
AME12LW | 18x1,5 | 19 | 16 | 18 | 33 | 12 | 6,3 | L |
AME12LW.1 | 18x1,5 | 19 | 16 | 18 | 33 | 12 | 6,3 | L |
AME15LW | 22x1,5 | 22 | 19 | 22 | 37 | 15 | 8,4 | L |
AME15LW.1 | 22x1,5 | 22 | 19 | 22 | 37 | 15 | 8,4 | L |
AME18LW | 26x1,5 | 27 | 22 | 23,5 | 40 | 18 | 13,9 | L |
AME18LW.1 | 26x1,5 | 27 | 22 | 23,5 | 40 | 18 | 13,9 | L |
AME22LW | 30x2 | 32 | 27 | 28,5 | 45 | 22 | 18,1 | L |
AME22LW.1 | 30x2 | 32 | 27 | 28,5 | 45 | 22 | 18,1 | L |
AME28LW | 36x2 | 41 | 32 | 30,5 | 47 | 28 | 30,2 | L |
AME28LW.1 | 36x2 | 41 | 32 | 30,5 | 47 | 28 | 30,2 | L |
AME35LW | 45x2 | 46 | 40 | 32,5 | 54 | 35 | 37,7 | L |
AME35LW.1 | 45x2 | 46 | 40 | 32,5 | 54 | 35 | 37,7 | L |
AME42LW | 52x2 | 55 | 46 | 35 | 58 | 42 | 64,1 | L |
AME42LW.1 | 52x2 | 55 | 46 | 35 | 58 | 42 | 64,1 | L |
AME06SW | 14x1,5 | 14 | 11 | 19 | 34 | 6 | 3,2 | S |
AME06SW.1 | 14x1,5 | 14 | 11 | 19 | 34 | 6 | 3,2 | S |
AME08SW | 16x1,5 | 17 | 13 | 21 | 36 | 8 | 4,9 | S |
AME08SW.1 | 16x1,5 | 17 | 13 | 21 | 36 | 8 | 4,9 | S |
AME10SW | 18x1,5 | 19 | 15 | 22,5 | 39 | 10 | 7,2 | S |
AME10SW.1 | 18x1,5 | 19 | 15 | 22,5 | 39 | 10 | 7,2 | S |
AME12SW | 20x1,5 | 22 | 17 | 24,5 | 41 | 12 | 8,3 | S |
AME12SW.1 | 20x1,5 | 22 | 17 | 24,5 | 41 | 12 | 8,3 | S |
AME14SW | 22x1,5 | 24 | 19 | 27 | 45 | 14 | 10,8 | S |
AME14SW.1 | 22x1,5 | 24 | 19 | 27 | 45 | 14 | 10,8 | S |
AME16SW | 24x1,5 | 27 | 21 | 26,5 | 45 | 16 | 14,4 | S |
AME16SW.1 | 24x1,5 | 27 | 21 | 26,5 | 45 | 16 | 14,4 | S |
AME20SW | 30x2 | 32 | 26 | 29,5 | 51 | 20 | 21,8 | S |
AME20SW.1 | 30x2 | 32 | 26 | 29,5 | 51 | 20 | 21,8 | S |
AME25SW | 36x2 | 41 | 31 | 32 | 56 | 25 | 37,7 | S |
AME25SW.1 | 36x2 | 41 | 31 | 32 | 56 | 25 | 37,7 | S |
AME30SW | 42x2 | 46 | 36 | 35,5 | 62 | 30 | 44,9 | S |
AME30SW.1 | 42x2 | 46 | 36 | 35,5 | 62 | 30 | 44,9 | S |
AME38SW | 52x2 | 55 | 44 | 38 | 69 | 38 | 68,4 | S |
AME38SW.1 | 52x2 | 55 | 44 | 38 | 69 | 38 | 68,4 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.