Code | Thread | CH | D | L1 | L2 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | mm | mm | mm | mm | mm | bar | |||
AMM10ELTL06 | 10x1 | 14 | 14 | 8 | 32,5 | 6 | 315 | 1,5 | L |
AMM10ELTL06.1 | 10x1 | 14 | 14 | 8 | 32,5 | 6 | 315 | 1,5 | L |
AMM12ELTL08 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 38,5 | 8 | 315 | 2,5 | L |
AMM12ELTL08.1 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 38,5 | 8 | 315 | 2,5 | L |
AMM14ELTL10 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 39 | 10 | 315 | 2,7 | L |
AMM14ELTL10.1 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 39 | 10 | 315 | 2,7 | L |
AMM16ELTL12 | 16x1,5 | 22 | 22 | 12 | 42,5 | 12 | 315 | 3,7 | L |
AMM16ELTL12.1 | 16x1,5 | 22 | 22 | 12 | 42,5 | 12 | 315 | 3,7 | L |
AMM18ELTL15 | 18x1,5 | 24 | 24 | 12 | 43,5 | 15 | 315 | 7,2 | L |
AMM18ELTL15.1 | 18x1,5 | 24 | 24 | 12 | 43,5 | 15 | 315 | 7,2 | L |
AMM22ELTL18 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 45,5 | 18 | 315 | 7,5 | L |
AMM22ELTL18.1 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 45,5 | 18 | 315 | 7,5 | L |
AMM26ELTL22 | 26x1,5 | 32 | 32 | 16 | 48,5 | 22 | 160 | 9,0 | L |
AMM26ELTL22.1 | 26x1,5 | 32 | 32 | 16 | 48,5 | 22 | 160 | 9,0 | L |
AMM33ELTL28 | 33x2 | 41 | 40 | 18 | 53,5 | 28 | 160 | 15,7 | L |
AMM33ELTL28.1 | 33x2 | 41 | 40 | 18 | 53,5 | 28 | 160 | 15,7 | L |
AMM42ELTL35 | 42x2 | 50 | 50 | 20 | 62,5 | 35 | 160 | 26,2 | L |
AMM42ELTL35.1 | 42x2 | 50 | 50 | 20 | 62,5 | 35 | 160 | 26,2 | L |
AMM48ELTL42 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 68,5 | 42 | 160 | 29,3 | L |
AMM48ELTL42.1 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 68,5 | 42 | 160 | 29,3 | L |
AMM12ELTS06 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 39 | 6 | 630 | 3,5 | S |
AMM12ELTS06.1 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 39 | 6 | 630 | 3,5 | S |
AMM14ELTS08 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 41,5 | 8 | 630 | 3,7 | S |
AMM14ELTS08.1 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 41,5 | 8 | 630 | 3,7 | S |
AMM16ELTS10 | 16x1,5 | 22 | 22 | 12 | 44 | 10 | 630 | 4,9 | S |
AMM16ELTS10.1 | 16x1,5 | 22 | 22 | 12 | 44 | 10 | 630 | 4,9 | S |
AMM18ELTS12 | 18x1,5 | 24 | 24 | 12 | 46 | 12 | 630 | 5,6 | S |
AMM18ELTS12.1 | 18x1,5 | 24 | 24 | 12 | 46 | 12 | 630 | 5,6 | S |
AMM20ELTS14 | 20x1,5 | 27 | 26 | 14 | 50,5 | 14 | 630 | 9,0 | S |
AMM20ELTS14.1 | 20x1,5 | 27 | 26 | 14 | 50,5 | 14 | 630 | 9,0 | S |
AMM22ELTS16 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 51 | 16 | 400 | 9,4 | S |
AMM22ELTS16.1 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 51 | 16 | 400 | 9,4 | S |
AMM27ELTS20 | 27x2 | 32 | 32 | 16 | 59 | 20 | 400 | 15,0 | S |
AMM27ELTS20.1 | 27x2 | 32 | 32 | 16 | 59 | 20 | 400 | 15,0 | S |
AMM33ELTS25 | 33x2 | 41 | 40 | 18 | 66 | 25 | 400 | 26,0 | S |
AMM33ELTS25.1 | 33x2 | 41 | 40 | 18 | 66 | 25 | 400 | 26,0 | S |
AMM42ELTS30 | 42x2 | 50 | 50 | 20 | 71 | 30 | 250 | 41,4 | S |
AMM42ELTS30.1 | 42x2 | 50 | 50 | 20 | 71 | 30 | 250 | 41,4 | S |
AMM48ELTS38 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 82 | 38 | 250 | 56,0 | S |
AMM48ELTS38.1 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 82 | 38 | 250 | 56,0 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.