Code | Thread | CH | L1 | L2 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | bar | |||
AFE06L | 12x1,5 | 12x1,5 | 12 | 34 | 35 | 6 | 315 | 2,8 | L |
AFE08L | 14x1,5 | 14x1,5 | 14 | 34 | 35 | 8 | 315 | 4,3 | L |
AFE10L | 16x1,5 | 16x1,5 | 14 | 36 | 37 | 10 | 315 | 5,5 | L |
AFE12L | 18x1,5 | 18x1,5 | 19 | 36 | 37 | 12 | 315 | 7,3 | L |
AFE15L | 22x1,5 | 22x1,5 | 22 | 39 | 40 | 15 | 315 | 13,1 | L |
AFE18L | 26x1,5 | 26x1,5 | 24 | 40,5 | 41,5 | 18 | 315 | 17,6 | L |
AFE22L | 30x2 | 30x2 | 27 | 45 | 46 | 22 | 160 | 28,5 | L |
AFE28L | 36x2 | 36x2 | 36 | 47 | 48 | 28 | 160 | 32,8 | L |
AFE35L | 45x2 | 45x2 | 46 | 53 | 56 | 35 | 160 | 47,8 | L |
AFE42L | 52x2 | 52x2 | 50 | 53 | 57 | 42 | 160 | 78,3 | L |
AFE06S | 14x1,5 | 14x1,5 | 14 | 37 | 38 | 6 | 630 | 4,3 | S |
AFE08S | 16x1,5 | 16x1,5 | 14 | 37 | 38 | 8 | 630 | 5,7 | S |
AFE10S | 18x1,5 | 18x1,5 | 19 | 41 | 43 | 10 | 630 | 8,0 | S |
AFE12S | 20x1,5 | 20x1,5 | 19 | 42 | 44 | 12 | 630 | 9,8 | S |
AFE14S | 22x1,5 | 22x1,5 | 22 | 45 | 48 | 14 | 630 | 14,1 | S |
AFE16S | 24x1,5 | 24x1,5 | 22 | 46 | 49 | 16 | 400 | 17,8 | S |
AFE20S | 30x2 | 30x2 | 27 | 55 | 59 | 20 | 400 | 29,1 | S |
AFE25S | 36x2 | 36x2 | 36 | 58 | 65 | 25 | 400 | 53,1 | S |
AFE30S | 42x2 | 42x2 | 46 | 62 | 71 | 30 | 400 | 65,8 | S |
AFE38S | 52x2 | 52x2 | 50 | 67 | 82 | 38 | 315 | 93,9 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.