Code | Thread | CH | L1 | L2 | L3 | L4 | T1 | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | |||
QME06LMOG02 | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 6,3 | 9,5 | 21,7 | 24,5 | 6 | 315 | 5,1 | L |
QME06LMOG02.1 | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 6,3 | 9,5 | 21,7 | 24,5 | 6 | 315 | 5,1 | L |
QME08LMOG04 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 12 | 19,5 | 27 | 8 | 315 | 5,6 | L |
QME08LMOG04.1 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 12 | 19,5 | 27 | 8 | 315 | 5,6 | L |
QME10LMOG04 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 12 | 24,5 | 27 | 10 | 315 | 10,5 | L |
QME10LMOG04.1 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 12 | 24,5 | 27 | 10 | 315 | 10,5 | L |
QME12LMOG06 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 14 | 27,5 | 29 | 12 | 250 | 14,8 | L |
QME12LMOG06.1 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 14 | 27,5 | 29 | 12 | 250 | 14,8 | L |
QME15LMOG08 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 17 | 26 | 32 | 15 | 250 | 20,1 | L |
QME15LMOG08.1 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 17 | 26 | 32 | 15 | 250 | 20,1 | L |
QME18LMOG08 | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 17 | 32 | 33 | 18 | 250 | 26,0 | L |
QME18LMOG08.1 | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 17 | 32 | 33 | 18 | 250 | 26,0 | L |
QME22LMOG12 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 19,5 | 37,5 | 35,5 | 22 | 160 | 42,1 | L |
QME22LMOG12.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 19,5 | 37,5 | 35,5 | 22 | 160 | 42,1 | L |
QME28LMOG16 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 23 | 36 | 39 | 28 | 160 | 55,9 | L |
QME28LMOG16.1 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 23 | 36 | 39 | 28 | 160 | 55,9 | L |
QME35LMOG20 | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 27 | 38 | 48 | 35 | 160 | 67,8 | L |
QME35LMOG20.1 | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 27 | 38 | 48 | 35 | 160 | 67,8 | L |
QME42LMOG24 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 26 | 38 | 49 | 42 | 160 | 75,9 | L |
QME42LMOG24.1 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 26 | 38 | 49 | 42 | 160 | 75,9 | L |
QME06SMOG04 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 11 | 18,5 | 26 | 6 | 315 | 5,7 | S |
QME06SMOG04.1 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 11 | 18,5 | 26 | 6 | 315 | 5,7 | S |
QME08SMOG04 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 13 | 22,5 | 28 | 8 | 315 | 10,5 | S |
QME08SMOG04.1 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 13 | 22,5 | 28 | 8 | 315 | 10,5 | S |
QME10SMOG06 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 13 | 24,5 | 29 | 10 | 250 | 12,7 | S |
QME10SMOG06.1 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 13 | 24,5 | 29 | 10 | 250 | 12,7 | S |
QME12SMOG06 | 20x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 17 | 24,5 | 33 | 12 | 250 | 15,4 | S |
QME12SMOG06.1 | 20x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 17 | 24,5 | 33 | 12 | 250 | 15,4 | S |
QME14SMOG08 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 16 | 25,5 | 34 | 14 | 250 | S | |
QME14SMOG08.1 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 16 | 25,5 | 34 | 14 | 250 | S | |
QME16SMOG08 | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 16 | 31 | 34 | 16 | 250 | 22,4 | S |
QME16SMOG08.1 | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 16 | 31 | 34 | 16 | 250 | 22,4 | S |
QME20SMOG12 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 19 | 33 | 40 | 20 | 250 | 33,1 | S |
QME20SMOG12.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 19 | 33 | 40 | 20 | 250 | 33,1 | S |
QME25SMOG16 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 22 | 35 | 46 | 25 | 250 | 68,5 | S |
QME25SMOG16.1 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 22 | 35 | 46 | 25 | 250 | 68,5 | S |
QME30SMOG20 | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 24 | 37 | 50 | 30 | 160 | 75,2 | S |
QME30SMOG20.1 | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 24 | 37 | 50 | 30 | 160 | 75,2 | S |
QME38SMOG24 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 24 | 37 | 55 | 38 | 160 | 86,2 | S |
QME38SMOG24.1 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 24 | 37 | 55 | 38 | 160 | 86,2 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.