Code | Thread | CH | L1 | L2 | T | T2 | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | mm | bar | |||
AME0806L | 14x1,5 | 12x1,5 | 14 | 11 | 39,5 | 8 | 6 | 315 | 4,3 | L |
AME0806L.1 | 14x1,5 | 12x1,5 | 14 | 11 | 39,5 | 8 | 6 | 315 | 4,3 | L |
AME1006L | 16x1,5 | 12x1,5 | 17 | 11,5 | 40,5 | 10 | 6 | 315 | 5,3 | L |
AME1006L.1 | 16x1,5 | 12x1,5 | 17 | 11,5 | 40,5 | 10 | 6 | 315 | 5,3 | L |
AME1008L | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 11,5 | 41 | 10 | 8 | 315 | 6,0 | L |
AME1008L.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 11,5 | 41 | 10 | 8 | 315 | 6,0 | L |
AME1206L | 18x1,5 | 12x1,5 | 19 | 12,5 | 41 | 12 | 6 | 315 | 6,2 | L |
AME1206L.1 | 18x1,5 | 12x1,5 | 19 | 12,5 | 41 | 12 | 6 | 315 | 6,2 | L |
AME1208L | 18x1,5 | 14x1,5 | 19 | 12,5 | 41,5 | 12 | 8 | 315 | 6,9 | L |
AME1208L.1 | 18x1,5 | 14x1,5 | 19 | 12,5 | 41,5 | 12 | 8 | 315 | 6,9 | L |
AME1210L | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 13,5 | 42,5 | 12 | 10 | 315 | 7,9 | L |
AME1210L.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 13,5 | 42,5 | 12 | 10 | 315 | 7,9 | L |
AME1510L | 22x1,5 | 16x1,5 | 24 | 14,5 | 44 | 15 | 10 | 315 | 10,5 | L |
AME1510L.1 | 22x1,5 | 16x1,5 | 24 | 14,5 | 44 | 15 | 10 | 315 | 10,5 | L |
AME1512L | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 14,5 | 44,5 | 15 | 12 | 315 | 11,4 | L |
AME1512L.1 | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 14,5 | 44,5 | 15 | 12 | 315 | 11,4 | L |
AME1810L | 26x1,5 | 16x1,5 | 27 | 15 | 45 | 18 | 10 | 315 | 13,5 | L |
AME1810L.1 | 26x1,5 | 16x1,5 | 27 | 15 | 45 | 18 | 10 | 315 | 13,5 | L |
AME1812L | 26x1,5 | 18x1,5 | 27 | 15 | 45,5 | 18 | 12 | 315 | 14,4 | L |
AME1812L.1 | 26x1,5 | 18x1,5 | 27 | 15 | 45,5 | 18 | 12 | 315 | 14,4 | L |
AME1815L | 26x1,5 | 22x1,5 | 27 | 16,5 | 47 | 18 | 15 | 315 | 17,0 | L |
AME1815L.1 | 26x1,5 | 22x1,5 | 27 | 16,5 | 47 | 18 | 15 | 315 | 17,0 | L |
AME2212L | 30x2 | 18x1,5 | 32 | 17 | 47,5 | 22 | 12 | 160 | 17,6 | L |
AME2212L.1 | 30x2 | 18x1,5 | 32 | 17 | 47,5 | 22 | 12 | 160 | 17,6 | L |
AME2215L | 30x2 | 22x1,5 | 32 | 18,5 | 49 | 22 | 15 | 160 | 20,3 | L |
AME2215L.1 | 30x2 | 22x1,5 | 32 | 18,5 | 49 | 22 | 15 | 160 | 20,3 | L |
AME2218L | 30x2 | 26x1,5 | 32 | 18 | 50 | 22 | 18 | 160 | 23,3 | L |
AME2218L.1 | 30x2 | 26x1,5 | 32 | 18 | 50 | 22 | 18 | 160 | 23,3 | L |
AME2818L | 36x2 | 26x1,5 | 41 | 19 | 51 | 28 | 18 | 160 | 26,0 | L |
AME2818L.1 | 36x2 | 26x1,5 | 41 | 19 | 51 | 28 | 18 | 160 | 26,0 | L |
AME2822L | 36x2 | 30x2 | 41 | 21 | 53 | 28 | 22 | 160 | 29,3 | L |
AME2822L.1 | 36x2 | 30x2 | 41 | 21 | 53 | 28 | 22 | 160 | 29,3 | L |
AME3522L | 45x2 | 30x2 | 46 | 21 | 57,5 | 35 | 22 | 160 | 38,3 | L |
AME3522L.1 | 45x2 | 30x2 | 46 | 21 | 57,5 | 35 | 22 | 160 | 38,3 | L |
AME3528L | 45x2 | 36x2 | 46 | 21 | 58,5 | 35 | 28 | 160 | 41,0 | L |
AME3528L.1 | 45x2 | 36x2 | 46 | 21 | 58,5 | 35 | 28 | 160 | 41,0 | L |
AME0806S | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 18 | 46 | 8 | 6 | 630 | 5,1 | S |
AME0806S.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 18 | 46 | 8 | 6 | 630 | 5,1 | S |
AME1006S | 18x1,5 | 14x1,5 | 19 | 17,5 | 47 | 10 | 6 | 630 | 6,0 | S |
AME1006S.1 | 18x1,5 | 14x1,5 | 19 | 17,5 | 47 | 10 | 6 | 630 | 6,0 | S |
AME1008S | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 17,5 | 48 | 10 | 8 | 630 | 7,0 | S |
AME1008S.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 17,5 | 48 | 10 | 8 | 630 | 7,0 | S |
AME1206S | 20x1,5 | 14x1,5 | 22 | 18,5 | 48 | 12 | 6 | 630 | 7,8 | S |
AME1206S.1 | 20x1,5 | 14x1,5 | 22 | 18,5 | 48 | 12 | 6 | 630 | 7,8 | S |
AME1208S | 20x1,5 | 16x1,5 | 22 | 18,5 | 49 | 12 | 8 | 630 | 8,8 | S |
AME1208S.1 | 20x1,5 | 16x1,5 | 22 | 18,5 | 49 | 12 | 8 | 630 | 8,8 | S |
AME1210S | 20x1,5 | 18x1,5 | 22 | 18 | 50 | 12 | 10 | 630 | 9,8 | S |
AME1210S.1 | 20x1,5 | 18x1,5 | 22 | 18 | 50 | 12 | 10 | 630 | 9,8 | S |
AME1410S | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 20,5 | 53 | 14 | 10 | 630 | 13,0 | S |
AME1410S.1 | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 20,5 | 53 | 14 | 10 | 630 | 13,0 | S |
AME1412S | 22x1,5 | 20x1,5 | 24 | 20,5 | 54 | 14 | 12 | 630 | 14,8 | S |
AME1412S.1 | 22x1,5 | 20x1,5 | 24 | 20,5 | 54 | 14 | 12 | 630 | 14,8 | S |
AME1612S | 24x1,5 | 20x1,5 | 27 | 21 | 54 | 16 | 12 | 400 | 17,3 | S |
AME1612S.1 | 24x1,5 | 20x1,5 | 27 | 21 | 54 | 16 | 12 | 400 | 17,3 | S |
AME1614S | 24x1,5 | 22x1,5 | 27 | 22,5 | 57 | 16 | 14 | 400 | 20,5 | S |
AME1614S.1 | 24x1,5 | 22x1,5 | 27 | 22,5 | 57 | 16 | 14 | 400 | 20,5 | S |
AME2010S | 30x2 | 18x1,5 | 32 | 23 | 57,5 | 20 | 10 | 400 | 21,5 | S |
AME2010S.1 | 30x2 | 18x1,5 | 32 | 23 | 57,5 | 20 | 10 | 400 | 21,5 | S |
AME2012S | 30x2 | 20x1,5 | 32 | 23 | 58,5 | 20 | 12 | 400 | 23,3 | S |
AME2012S.1 | 30x2 | 20x1,5 | 32 | 23 | 58,5 | 20 | 12 | 400 | 23,3 | S |
AME2014S | 30x2 | 22x1,5 | 32 | 24 | 61,5 | 20 | 14 | 400 | 26,5 | S |
AME2014S.1 | 30x2 | 22x1,5 | 32 | 24 | 61,5 | 20 | 14 | 400 | 26,5 | S |
AME2016S | 30x2 | 24x1,5 | 32 | 24 | 61,5 | 20 | 16 | 400 | 29,0 | S |
AME2016S.1 | 30x2 | 24x1,5 | 32 | 24 | 61,5 | 20 | 16 | 400 | 29,0 | S |
AME2516S | 36x2 | 24x1,5 | 41 | 27,5 | 65,5 | 25 | 16 | 400 | 45,5 | S |
AME2516S.1 | 36x2 | 24x1,5 | 41 | 27,5 | 65,5 | 25 | 16 | 400 | 45,5 | S |
AME2520S | 36x2 | 30x2 | 41 | 25,5 | 70 | 25 | 20 | 400 | 51,5 | S |
AME2520S.1 | 36x2 | 30x2 | 41 | 25,5 | 70 | 25 | 20 | 400 | 51,5 | S |
AME3020S | 42x2 | 30x2 | 46 | 28 | 73 | 30 | 20 | 400 | 59,0 | S |
AME3020S.1 | 42x2 | 30x2 | 46 | 28 | 73 | 30 | 20 | 400 | 59,0 | S |
AME3025S | 42x2 | 36x2 | 46 | 28,5 | 77 | 30 | 25 | 400 | 75,5 | S |
AME3025S.1 | 42x2 | 36x2 | 46 | 28,5 | 77 | 30 | 25 | 400 | 75,5 | S |
AME3825S | 52x2 | 36x2 | 55 | 30 | 82 | 38 | 25 | 315 | 94,5 | S |
AME3825S.1 | 52x2 | 36x2 | 55 | 30 | 82 | 38 | 25 | 315 | 94,5 | S |
AME3830S | 52x2 | 42x2 | 55 | 30,5 | 85 | 38 | 30 | 315 | 102,0 | S |
AME3830S.1 | 52x2 | 42x2 | 55 | 30,5 | 85 | 38 | 30 | 315 | 102,0 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.