Code | Thread | CH | L1 | L2 | T | Pressure PN | Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | mm | mm | mm | mm | bar | ||
ATME06L | 12x1,5 | 12 | 7 | 14 | 6 | 315 | L |
ATME06L.1 | 12x1,5 | 12 | 7 | 14 | 6 | 315 | L |
ATME08L | 14x1,5 | 14 | 8 | 15 | 8 | 315 | L |
ATME08L.1 | 14x1,5 | 14 | 8 | 15 | 8 | 315 | L |
ATME10L | 16x1,5 | 17 | 9 | 16 | 10 | 315 | L |
ATME10L.1 | 16x1,5 | 17 | 9 | 16 | 10 | 315 | L |
ATME12L | 18x1,5 | 19 | 10 | 17 | 12 | 315 | L |
ATME12L.1 | 18x1,5 | 19 | 10 | 17 | 12 | 315 | L |
ATME15L | 22x1,5 | 24 | 11 | 18 | 15 | 315 | L |
ATME15L.1 | 22x1,5 | 24 | 11 | 18 | 15 | 315 | L |
ATME18L | 26x1,5 | 27 | 11,5 | 19 | 18 | 315 | L |
ATME18L.1 | 26x1,5 | 27 | 11,5 | 19 | 18 | 315 | L |
ATME22L | 30x2 | 32 | 13,5 | 21 | 22 | 160 | L |
ATME22L.1 | 30x2 | 32 | 13,5 | 21 | 22 | 160 | L |
ATME28L | 36x2 | 41 | 14,5 | 22 | 28 | 160 | L |
ATME28L.1 | 36x2 | 41 | 14,5 | 22 | 28 | 160 | L |
ATME35L | 45x2 | 46 | 14,5 | 25 | 35 | 160 | L |
ATME35L.1 | 45x2 | 46 | 14,5 | 25 | 35 | 160 | L |
ATME42L | 52x2 | 55 | 16 | 27 | 42 | 160 | L |
ATME42L.1 | 52x2 | 55 | 16 | 27 | 42 | 160 | L |
ATME06S | 14x1,5 | 14 | 11 | 18 | 6 | 630 | S |
ATME06S.1 | 14x1,5 | 14 | 11 | 18 | 6 | 630 | S |
ATME08S | 16x1,5 | 17 | 13 | 20 | 8 | 630 | S |
ATME08S.1 | 16x1,5 | 17 | 13 | 20 | 8 | 630 | S |
ATME10S | 18x1,5 | 19 | 12,5 | 20 | 10 | 630 | S |
ATME10S.1 | 18x1,5 | 19 | 12,5 | 20 | 10 | 630 | S |
ATME12S | 20x1,5 | 22 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | S |
ATME12S.1 | 20x1,5 | 22 | 14,5 | 22 | 12 | 630 | S |
ATME14S | 22x1,5 | 24 | 16 | 24 | 14 | 630 | S |
ATME14S.1 | 22x1,5 | 24 | 16 | 24 | 14 | 630 | S |
ATME16S | 24x1,5 | 27 | 15,5 | 24 | 16 | 400 | S |
ATME16S.1 | 24x1,5 | 27 | 15,5 | 24 | 16 | 400 | S |
ATME20S | 30x2 | 32 | 17,5 | 28 | 20 | 400 | S |
ATME20S.1 | 30x2 | 32 | 17,5 | 28 | 20 | 400 | S |
ATME25S | 36x2 | 41 | 20 | 32 | 25 | 400 | S |
ATME25S.1 | 36x2 | 41 | 20 | 32 | 25 | 400 | S |
ATME30S | 42x2 | 46 | 20,5 | 34 | 30 | 400 | S |
ATME30S.1 | 42x2 | 46 | 20,5 | 34 | 30 | 400 | S |
ATME38S | 52x2 | 55 | 23 | 39 | 38 | 315 | S |
ATME38S.1 | 52x2 | 55 | 23 | 39 | 38 | 315 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.