Code | Thread | CH | D | L1_ | L2_ | L1 | L2 | L3 | T | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | ≃ mm | ≃ mm | mm | mm | mm | mm | bar | ||||
AME06LMG02EL | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 23 | 6 | 315 | 2,5 | L | |||
AME06LMG02EL.1 | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 23 | 6 | 315 | 2,5 | L | |||
AME06LMG04EL | 12x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 6 | 315 | 3,5 | L | |||
AME06LMG04EL.1 | 12x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 6 | 315 | 3,5 | L | |||
AME06LMG06EL | 12x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 6 | 315 | 5,6 | L | |||
AME06LMG06EL.1 | 12x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 6 | 315 | 5,6 | L | |||
AME08LMG02EL | 14x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 9,5 | 24 | 8 | 315 | 3,1 | L | |||
AME08LMG02EL.1 | 14x1,5 | 1/8" | 14 | 14 | 8 | 9,5 | 24 | 8 | 315 | 3,1 | L | |||
AME08LMG04EL | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | 4,5 | L | |||
AME08LMG04EL.1 | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | 4,5 | L | |||
AME08LMG06EL | 14x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | 6,0 | L | |||
AME08LMG06EL.1 | 14x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | 6,0 | L | |||
AME08LMG08EL | 14x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 12 | 27 | 8 | 315 | - | L | |||
AME08LMG08EL.1 | 14x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 12 | 27 | 8 | 315 | - | L | |||
AME10LMG02EL | 16x1,5 | 1/8" | 17 | 14 | 8 | 11 | 26 | 10 | 315 | 4,0 | L | |||
AME10LMG02EL.1 | 16x1,5 | 1/8" | 17 | 14 | 8 | 11 | 26 | 10 | 315 | 4,0 | L | |||
AME10LMG04EL | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 11 | 26 | 10 | 315 | 4,7 | L | |||
AME10LMG04EL.1 | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 11 | 26 | 10 | 315 | 4,7 | L | |||
AME10LMG06EL | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 12,5 | 27 | 10 | 315 | 7,0 | L | |||
AME10LMG06EL.1 | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 12,5 | 27 | 10 | 315 | 7,0 | L | |||
AME10LMG08EL | 16x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 10 | 315 | 9,2 | L | |||
AME10LMG08EL.1 | 16x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 10 | 315 | 9,2 | L | |||
AME12LMG04EL | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 12 | 26 | 12 | 315 | 6,1 | L | |||
AME12LMG04EL.1 | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 18 | 12 | 12 | 26 | 12 | 315 | 6,1 | L | |||
AME12LMG06EL | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | 6,5 | L | |||
AME12LMG06EL.1 | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | 6,5 | L | |||
AME12LMG08EL | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 12 | 315 | 9,5 | L | |||
AME12LMG08EL.1 | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 13 | 28 | 12 | 315 | 9,5 | L | |||
AME15LMG06EL | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 13,5 | 29 | 15 | 315 | 9,7 | L | |||
AME15LMG06EL.1 | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 13,5 | 29 | 15 | 315 | 9,7 | L | |||
AME15LMG08EL | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14 | 29 | 15 | 315 | 11,5 | L | |||
AME15LMG08EL.1 | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14 | 29 | 15 | 315 | 11,5 | L | |||
AME15LMG12EL | 22x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 15 | 30 | 15 | 315 | 16,1 | L | |||
AME15LMG12EL.1 | 22x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 15 | 30 | 15 | 315 | 16,1 | L | |||
AME18LMG08EL | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | 13,0 | L | |||
AME18LMG08EL.1 | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 26 | 14 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | 13,0 | L | |||
AME18LMG12EL | 26x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | 17,3 | L | |||
AME18LMG12EL.1 | 26x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | 17,3 | L | |||
AME22LMG08EL | 30x2 | 1/2" | 32 | 26 | 14 | 16,5 | 31 | 22 | 160 | 17,7 | L | |||
AME22LMG08EL.1 | 30x2 | 1/2" | 32 | 26 | 14 | 16,5 | 31 | 22 | 160 | 17,7 | L | |||
AME22LMG12EL | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | 18,0 | L | |||
AME22LMG12EL.1 | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | 18,0 | L | |||
AME22LMG16EL | 30x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 17,5 | 34 | 22 | 160 | 27,8 | L | |||
AME22LMG16EL.1 | 30x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 17,5 | 34 | 22 | 160 | 27,8 | L | |||
AME28LMG12EL | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | 25,6 | L | |||
AME28LMG12EL.1 | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | 25,6 | L | |||
AME28LMG16EL | 36x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | 25,0 | L | |||
AME28LMG16EL.1 | 36x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | 25,0 | L | |||
AME35LMG16EL | 45x2 | 1" | 46 | 40 | 18 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | 37,8 | L | |||
AME35LMG16EL.1 | 45x2 | 1" | 46 | 40 | 18 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | 37,8 | L | |||
AME35LMG20EL | 45x2 | 1.1/4" | 50 | 50 | 20 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | 41,0 | L | |||
AME35LMG20EL.1 | 45x2 | 1.1/4" | 50 | 50 | 20 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | 41,0 | L | |||
AME42LMG24EL | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 19 | 42 | 42 | 160 | 46,0 | L | |||
AME42LMG24EL.1 | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 19 | 42 | 42 | 160 | 46,0 | L | |||
AME06SMG04EL | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 19 | 12 | 13 | 28 | 6 | 630 | 5,2 | S | |||
AME06SMG04EL.1 | 14x1,5 | 1/4" | 19 | 19 | 12 | 13 | 28 | 6 | 630 | 5,2 | S | |||
AME08SMG04EL | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 19 | 12 | 15 | 30 | 8 | 630 | 6,0 | S | |||
AME08SMG04EL.1 | 16x1,5 | 1/4" | 19 | 19 | 12 | 15 | 30 | 8 | 630 | 6,0 | S | |||
AME08SMG06EL | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15,5 | 30 | 8 | 630 | 8,0 | S | |||
AME08SMG06EL.1 | 16x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15,5 | 30 | 8 | 630 | 8,0 | S | |||
AME10SMG04EL | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 19 | 12 | 14,5 | 31 | 10 | 630 | 7,5 | S | |||
AME10SMG04EL.1 | 18x1,5 | 1/4" | 19 | 19 | 12 | 14,5 | 31 | 10 | 630 | 7,5 | S | |||
AME10SMG06EL | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15 | 31 | 10 | 630 | 9,0 | S | |||
AME10SMG06EL.1 | 18x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 15 | 31 | 10 | 630 | 9,0 | S | |||
AME10SMG08EL | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 12,9 | S | |||
AME10SMG08EL.1 | 18x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 12,9 | S | |||
AME12SMG04EL | 20x1,5 | 1/4" | 22 | 19 | 12 | 16,5 | 33 | 12 | 630 | 9,3 | S | |||
AME12SMG04EL.1 | 20x1,5 | 1/4" | 22 | 19 | 12 | 16,5 | 33 | 12 | 630 | 9,3 | S | |||
AME12SMG06EL | 20x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 17 | 33 | 12 | 630 | 10,2 | S | |||
AME12SMG06EL.1 | 20x1,5 | 3/8" | 22 | 22 | 12 | 17 | 33 | 12 | 630 | 10,2 | S | |||
AME12SMG08EL | 20x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 17,5 | 34 | 12 | 630 | 13.5 | S | |||
AME12SMG08EL.1 | 20x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 17,5 | 34 | 12 | 630 | 13.5 | S | |||
AME14SMG06EL | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 18,5 | 36 | 14 | 630 | 12,8 | S | |||
AME14SMG06EL.1 | 22x1,5 | 3/8" | 24 | 22 | 12 | 18,5 | 36 | 14 | 630 | 12,8 | S | |||
AME14SMG08EL | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 19 | 37 | 14 | 630 | 15,2 | S | |||
AME14SMG08EL.1 | 22x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 19 | 37 | 14 | 630 | 15,2 | S | |||
AME16SMG06EL | 24x1,5 | 3/8" | 27 | 22 | 12 | 18 | 36 | 16 | 400 | 15,3 | S | |||
AME16SMG06EL.1 | 24x1,5 | 3/8" | 27 | 22 | 12 | 18 | 36 | 16 | 400 | 15,3 | S | |||
AME16SMG08EL | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 18,5 | 37 | 16 | 400 | 16,0 | S | |||
AME16SMG08EL.1 | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 27 | 14 | 18,5 | 37 | 16 | 400 | 16,0 | S | |||
AME16SMG12EL | 24x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 39 | 16 | 400 | 22,6 | S | |||
AME16SMG12EL.1 | 24x1,5 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 39 | 16 | 400 | 22,6 | S | |||
AME20SMG08EL | 30x2 | 1/2" | 32 | 27 | 14 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | 24,3 | S | |||
AME20SMG08EL.1 | 30x2 | 1/2" | 32 | 27 | 14 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | 24,3 | S | |||
AME20SMG12EL | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | 27,0 | S | |||
AME20SMG12EL.1 | 30x2 | 3/4" | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | 27,0 | S | |||
AME20SMG16EL | 30x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 22,5 | 44 | 20 | 400 | - | S | |||
AME20SMG16EL.1 | 30x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 22,5 | 44 | 20 | 400 | - | S | |||
AME25SMG12EL | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 23 | 47 | 25 | 400 | 46,5 | S | |||
AME25SMG12EL.1 | 36x2 | 3/4" | 41 | 32 | 16 | 23 | 47 | 25 | 400 | 46,5 | S | |||
AME25SMG16EL | 36x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 23 | 47 | 25 | 400 | 49,0 | S | |||
AME25SMG16EL.1 | 36x2 | 1" | 41 | 40 | 18 | 23 | 47 | 25 | 400 | 49,0 | S | |||
AME30SMG16EL | 42x2 | 1" | 46 | 40 | 18 | 23,5 | 50 | 30 | 400 | 57,8 | S | |||
AME30SMG16EL.1 | 42x2 | 1" | 46 | 40 | 18 | 23,5 | 50 | 30 | 400 | 57,8 | S | |||
AME30SMG20EL | 42x2 | 1.1/4" | 50 | 50 | 20 | 23,5 | 50 | 30 | 400 | 66,0 | S | |||
AME30SMG20EL.1 | 42x2 | 1.1/4" | 50 | 50 | 20 | 23,5 | 50 | 30 | 400 | 66,0 | S | |||
AME38SMG20EL | 52x2 | 1.1/4" | 50 | 50 | 20 | 26 | 57 | 38 | 315 | 91,9 | S | |||
AME38SMG20EL.1 | 52x2 | 1.1/4" | 50 | 50 | 20 | 26 | 57 | 38 | 315 | 91,9 | S | |||
AME38SMG24EL | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 26 | 57 | 38 | 315 | 92,0 | S | |||
AME38SMG24EL.1 | 52x2 | 1.1/2" | 55 | 55 | 22 | 26 | 57 | 38 | 315 | 92,0 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.