Code | Thread | CH | D | L1 | L2 | L3 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | |||
AME06LMM10 | 12x1,5 | 10x1 | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 23 | 6 | 315 | 2,5 | L |
AME06LMM10.1 | 12x1,5 | 10x1 | 14 | 14 | 8 | 8,5 | 23 | 6 | 315 | 2,5 | L |
AME08LMM12 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | 4,5 | L |
AME08LMM12.1 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | 4,5 | L |
AME08LMM14 | 14x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | 5,5 | L |
AME08LMM14.1 | 14x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 10 | 25 | 8 | 315 | 5,5 | L |
AME08LMM16 | 14x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | 5,8 | L |
AME08LMM16.1 | 14x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | 5,8 | L |
AME08LMM18 | 14x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | 6,7 | L |
AME08LMM18.1 | 14x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 11,5 | 26 | 8 | 315 | 6,7 | L |
AME10LMM14 | 16x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 11 | 26 | 10 | 315 | 4,7 | L |
AME10LMM14.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 11 | 26 | 10 | 315 | 4,7 | L |
AME10LMM16 | 16x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 12 | 27 | 10 | 315 | 6,0 | L |
AME10LMM16.1 | 16x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 12 | 27 | 10 | 315 | 6,0 | L |
AME10LMM18 | 16x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 12,5 | 27 | 10 | 315 | 7,0 | L |
AME10LMM18.1 | 16x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 12,5 | 27 | 10 | 315 | 7,0 | L |
AME10LMM22 | 16x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 13 | 28 | 10 | 315 | 9,2 | L |
AME10LMM22.1 | 16x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 13 | 28 | 10 | 315 | 9,2 | L |
AME12LMM14 | 18x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 11 | 26 | 12 | 315 | 5,7 | L |
AME12LMM14.1 | 18x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 11 | 26 | 12 | 315 | 5,7 | L |
AME12LMM16 | 18x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | 6,5 | L |
AME12LMM16.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | 6,5 | L |
AME12LMM18 | 18x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | 7,4 | L |
AME12LMM18.1 | 18x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 12,5 | 27 | 12 | 315 | 7,4 | L |
AME12LMM22 | 18x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 14 | 29 | 12 | 315 | 10,3 | L |
AME12LMM22.1 | 18x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 14 | 29 | 12 | 315 | 10,3 | L |
AME15LMM16 | 22x1,5 | 16x1,5 | 24 | 21 | 12 | 13,5 | 29 | 15 | 315 | 9,7 | L |
AME15LMM16.1 | 22x1,5 | 16x1,5 | 24 | 21 | 12 | 13,5 | 29 | 15 | 315 | 9,7 | L |
AME15LMM18 | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 29 | 15 | 315 | 11,5 | L |
AME15LMM18.1 | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 14 | 14 | 29 | 15 | 315 | 11,5 | L |
AME15LMM22 | 22x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 15 | 30 | 15 | 315 | 12,1 | L |
AME15LMM22.1 | 22x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 15 | 30 | 15 | 315 | 12,1 | L |
AME18LMM18 | 26x1,5 | 18x1,5 | 27 | 23 | 12 | 14 | 29 | 18 | 315 | 13,3 | L |
AME18LMM18.1 | 26x1,5 | 18x1,5 | 27 | 23 | 12 | 14 | 29 | 18 | 315 | 13,3 | L |
AME18LMM22 | 26x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | 13,0 | L |
AME18LMM22.1 | 26x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 14,5 | 31 | 18 | 315 | 13,0 | L |
AME18LMM26 | 26x1,5 | 26x1,5 | 32 | 31 | 16 | 16,5 | 32 | 18 | 315 | 17,9 | L |
AME18LMM26.1 | 26x1,5 | 26x1,5 | 32 | 31 | 16 | 16,5 | 32 | 18 | 315 | 17,9 | L |
AME22LMM22 | 30x2 | 22x1,5 | 32 | 27 | 14 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | 17,7 | L |
AME22LMM22.1 | 30x2 | 22x1,5 | 32 | 27 | 14 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | 17,7 | L |
AME22LMM26 | 30x2 | 26x1,5 | 32 | 31 | 16 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | 18,0 | L |
AME22LMM26.1 | 30x2 | 26x1,5 | 32 | 31 | 16 | 16,5 | 33 | 22 | 160 | 18,0 | L |
AME28LMM33 | 36x2 | 33x2 | 41 | 39 | 18 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | 25,0 | L |
AME28LMM33.1 | 36x2 | 33x2 | 41 | 39 | 18 | 17,5 | 34 | 28 | 160 | 25,0 | L |
AME35LMM42 | 45x2 | 42x2 | 50 | 49 | 20 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | 41,0 | L |
AME35LMM42.1 | 45x2 | 42x2 | 50 | 49 | 20 | 17,5 | 39 | 35 | 160 | 41,0 | L |
AME42LMM48 | 52x2 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 19 | 42 | 42 | 160 | 46,0 | L |
AME42LMM48.1 | 52x2 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 19 | 42 | 42 | 160 | 46,0 | L |
AME06SMM12 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 13 | 28 | 6 | 630 | 5,2 | S |
AME06SMM12.1 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 13 | 28 | 6 | 630 | 5,2 | S |
AME08SMM14 | 16x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 15 | 30 | 8 | 630 | 6,0 | S |
AME08SMM14.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 19 | 19 | 12 | 15 | 30 | 8 | 630 | 6,0 | S |
AME10SMM16 | 18x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 15 | 31 | 10 | 630 | 9,0 | S |
AME10SMM16.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 22 | 21 | 12 | 15 | 31 | 10 | 630 | 9,0 | S |
AME10SMM18 | 18x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 15,5 | 31 | 10 | 630 | 8,6 | S |
AME10SMM18.1 | 18x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 15,5 | 31 | 10 | 630 | 8,6 | S |
AME12SMM18 | 20x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 17 | 33 | 12 | 630 | 10,2 | S |
AME12SMM18.1 | 20x1,5 | 18x1,5 | 24 | 23 | 12 | 17 | 33 | 12 | 630 | 10,2 | S |
AME12SMM22 | 20x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 17,5 | 34 | 12 | 630 | 13,0 | S |
AME12SMM22.1 | 20x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 17,5 | 34 | 12 | 630 | 13,0 | S |
AME14SMM20 | 22x1,5 | 20x1,5 | 27 | 25 | 14 | 19 | 37 | 14 | 630 | 15,2 | S |
AME14SMM20.1 | 22x1,5 | 20x1,5 | 27 | 25 | 14 | 19 | 37 | 14 | 630 | 15,2 | S |
AME16SMM18 | 24x1,5 | 18x1,5 | 27 | 23 | 12 | 18 | 36 | 16 | 400 | 15,3 | S |
AME16SMM18.1 | 24x1,5 | 18x1,5 | 27 | 23 | 12 | 18 | 36 | 16 | 400 | 15,3 | S |
AME16SMM22 | 24x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 18,5 | 37 | 16 | 400 | 16,0 | S |
AME16SMM22.1 | 24x1,5 | 22x1,5 | 27 | 27 | 14 | 18,5 | 37 | 16 | 400 | 16,0 | S |
AME20SMM27 | 30x2 | 27x2 | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | 27,0 | S |
AME20SMM27.1 | 30x2 | 27x2 | 32 | 32 | 16 | 20,5 | 42 | 20 | 400 | 27,0 | S |
AME25SMM27 | 36x2 | 27x2 | 41 | 32 | 16 | 23 | 47 | 25 | 400 | 46,5 | S |
AME25SMM27.1 | 36x2 | 27x2 | 41 | 32 | 16 | 23 | 47 | 25 | 400 | 46,5 | S |
AME25SMM33 | 36x2 | 33x2 | 41 | 39 | 18 | 23 | 47 | 25 | 400 | 49,0 | S |
AME25SMM33.1 | 36x2 | 33x2 | 41 | 39 | 18 | 23 | 47 | 25 | 400 | 49,0 | S |
AME30SMM42 | 42x2 | 42x2 | 50 | 49 | 20 | 23,5 | 50 | 30 | 400 | 66,0 | S |
AME30SMM42.1 | 42x2 | 42x2 | 50 | 49 | 20 | 23,5 | 50 | 30 | 400 | 66,0 | S |
AME38SMM48 | 52x2 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 26 | 57 | 38 | 315 | 92,0 | S |
AME38SMM48.1 | 52x2 | 48x2 | 55 | 55 | 22 | 26 | 57 | 38 | 315 | 92,0 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.