Code | Thread | CH | L1 | L2 | L3 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | mm | bar | |||
AME06LMMK10 | 12x1,5 | 10x1 | 12 | 10 | 7 | 23 | 6 | 315 | 2,4 | L |
AME06LMMK10.1 | 12x1,5 | 10x1 | 12 | 10 | 7 | 23 | 6 | 315 | 2,4 | L |
AME08LMMK12 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 12 | 8 | 25 | 8 | 315 | 4,2 | L |
AME08LMMK12.1 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 12 | 8 | 25 | 8 | 315 | 4,2 | L |
AME10LMMK14 | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 12 | 9 | 26 | 10 | 315 | 4,7 | L |
AME10LMMK14.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 12 | 9 | 26 | 10 | 315 | 4,7 | L |
AME12LMMK16 | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 12 | 10 | 27 | 12 | 315 | 6,5 | L |
AME12LMMK16.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 12 | 10 | 27 | 12 | 315 | 6,5 | L |
AME15LMMK18 | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 12 | 11 | 29 | 15 | 315 | 10,8 | L |
AME15LMMK18.1 | 22x1,5 | 18x1,5 | 24 | 12 | 11 | 29 | 15 | 315 | 10,8 | L |
AME18LMMK22 | 26x1,5 | 22x1,5 | 27 | 14 | 11,5 | 31 | 18 | 315 | 14,3 | L |
AME18LMMK22.1 | 26x1,5 | 22x1,5 | 27 | 14 | 11,5 | 31 | 18 | 315 | 14,3 | L |
AME22LMMK26 | 30x2 | 26x1,5 | 32 | 18 | 13,5 | 33 | 22 | 160 | 19,5 | L |
AME22LMMK26.1 | 30x2 | 26x1,5 | 32 | 18 | 13,5 | 33 | 22 | 160 | 19,5 | L |
AME28LMMK33 | 36x2 | 33x2 | 41 | 20 | 14,5 | 34 | 28 | 160 | 30,0 | L |
AME28LMMK33.1 | 36x2 | 33x2 | 41 | 20 | 14,5 | 34 | 28 | 160 | 30,0 | L |
AME35LMMK42 | 45x2 | 42x2 | 46 | 21 | 14,5 | 39 | 35 | 160 | 44,0 | L |
AME35LMMK42.1 | 45x2 | 42x2 | 46 | 21 | 14,5 | 39 | 35 | 160 | 44,0 | L |
AME42LMMK48 | 52x2 | 48x2 | 55 | 22 | 16 | 42 | 42 | 160 | 58,3 | L |
AME42LMMK48.1 | 52x2 | 48x2 | 55 | 22 | 16 | 42 | 42 | 160 | 58,3 | L |
AME06SMMK12 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 12 | 12 | 28 | 6 | 630 | 5,4 | S |
AME06SMMK12.1 | 14x1,5 | 12x1,5 | 17 | 12 | 12 | 28 | 6 | 630 | 5,4 | S |
AME08SMMK14 | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 12 | 13 | 30 | 8 | 630 | 6,0 | S |
AME08SMMK14.1 | 16x1,5 | 14x1,5 | 17 | 12 | 13 | 30 | 8 | 630 | 6,0 | S |
AME10SMMK16 | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 12 | 12,5 | 31 | 10 | 630 | 8,0 | S |
AME10SMMK16.1 | 18x1,5 | 16x1,5 | 19 | 12 | 12,5 | 31 | 10 | 630 | 8,0 | S |
AME12SMMK18 | 20x1,5 | 18x1,5 | 22 | 12 | 14,5 | 33 | 12 | 630 | 9,9 | S |
AME12SMMK18.1 | 20x1,5 | 18x1,5 | 22 | 12 | 14,5 | 33 | 12 | 630 | 9,9 | S |
AME14SMMK20 | 22x1,5 | 20x1,5 | 24 | 14 | 16 | 37 | 14 | 630 | 14,4 | S |
AME14SMMK20.1 | 22x1,5 | 20x1,5 | 24 | 14 | 16 | 37 | 14 | 630 | 14,4 | S |
AME16SMMK22 | 24x1,5 | 22x1,5 | 27 | 14 | 17,5 | 37 | 16 | 400 | 16,5 | S |
AME16SMMK22.1 | 24x1,5 | 22x1,5 | 27 | 14 | 17,5 | 37 | 16 | 400 | 16,5 | S |
AME20SMMK27 | 30x2 | 27x2 | 32 | 18 | 17,5 | 42 | 20 | 400 | 26,0 | S |
AME20SMMK27.1 | 30x2 | 27x2 | 32 | 18 | 17,5 | 42 | 20 | 400 | 26,0 | S |
AME25SMMK33 | 36x2 | 33x2 | 41 | 20 | 18 | 47 | 25 | 400 | 49,5 | S |
AME25SMMK33.1 | 36x2 | 33x2 | 41 | 20 | 18 | 47 | 25 | 400 | 49,5 | S |
AME30SMMK42 | 42x2 | 42x2 | 46 | 21 | 19,5 | 50 | 30 | 400 | 63,8 | S |
AME30SMMK42.1 | 42x2 | 42x2 | 46 | 21 | 19,5 | 50 | 30 | 400 | 63,8 | S |
AME38SMMK48 | 52x2 | 48x2 | 55 | 22 | 22 | 57 | 38 | 315 | 91,2 | S |
AME38SMMK48.1 | 52x2 | 48x2 | 55 | 22 | 22 | 57 | 38 | 315 | 91,2 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.