Code | Thread | CH | L1 | L2 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | bar | |||
LME06L | 12x1,5 | 12x1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 4,2 | L |
LME06L.1 | 12x1,5 | 12x1,5 | 12 | 12 | 27 | 6 | 315 | 4,2 | L |
LME08L | 14x1,5 | 14x1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 5,8 | L |
LME08L.1 | 14x1,5 | 14x1,5 | 12 | 14 | 29 | 8 | 315 | 5,8 | L |
LME10L | 16x1,5 | 16x1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 7,7 | L |
LME10L.1 | 16x1,5 | 16x1,5 | 14 | 15 | 30 | 10 | 315 | 7,7 | L |
LME12L | 18x1,5 | 18x1,5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 9,8 | L |
LME12L.1 | 18x1,5 | 18x1,5 | 17 | 17 | 32 | 12 | 315 | 9,8 | L |
LME15L | 22x1,5 | 22x1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 16,0 | L |
LME15L.1 | 22x1,5 | 22x1,5 | 19 | 21 | 36 | 15 | 315 | 16,0 | L |
LME18L | 26x1,5 | 26x1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 24,0 | L |
LME18L.1 | 26x1,5 | 26x1,5 | 24 | 23,5 | 40 | 18 | 315 | 24,0 | L |
LME22L | 30x2 | 30x2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 32,0 | L |
LME22L.1 | 30x2 | 30x2 | 27 | 27,5 | 44 | 22 | 160 | 32,0 | L |
LME28L | 36x2 | 36x2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 42,4 | L |
LME28L.1 | 36x2 | 36x2 | 36 | 30,5 | 47 | 28 | 160 | 42,4 | L |
LME35L | 45x2 | 45x2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 76,5 | L |
LME35L.1 | 45x2 | 45x2 | 41 | 34,5 | 56 | 35 | 160 | 76,5 | L |
LME42L | 52x2 | 52x2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 109,0 | L |
LME42L.1 | 52x2 | 52x2 | 50 | 40 | 63 | 42 | 160 | 109,0 | L |
LME06S | 14x1,5 | 14x1,5 | 12 | 16 | 31 | 6 | 630 | 7,1 | S |
LME06S.1 | 14x1,5 | 14x1,5 | 12 | 16 | 31 | 6 | 630 | 7,1 | S |
LME08S | 16x1,5 | 16x1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 8,1 | S |
LME08S.1 | 16x1,5 | 16x1,5 | 14 | 17 | 32 | 8 | 630 | 8,1 | S |
LME10S | 18x1,5 | 18x1,5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 12,9 | S |
LME10S.1 | 18x1,5 | 18x1,5 | 17 | 17,5 | 34 | 10 | 630 | 12,9 | S |
LME12S | 20x1,5 | 20x1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 15,0 | S |
LME12S.1 | 20x1,5 | 20x1,5 | 17 | 21,5 | 38 | 12 | 630 | 15,0 | S |
LME14S | 22x1,5 | 22x1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 21,0 | S |
LME14S.1 | 22x1,5 | 22x1,5 | 19 | 22 | 40 | 14 | 630 | 21,0 | S |
LME16S | 24x1,5 | 24x1,5 | 24 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 26,0 | S |
LME16S.1 | 24x1,5 | 24x1,5 | 24 | 24,5 | 43 | 16 | 400 | 26,0 | S |
LME20S | 30x2 | 30x2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 42,0 | S |
LME20S.1 | 30x2 | 30x2 | 27 | 26,5 | 48 | 20 | 400 | 42,0 | S |
LME25S | 36x2 | 36x2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 78,0 | S |
LME25S.1 | 36x2 | 36x2 | 36 | 30 | 54 | 25 | 400 | 78,0 | S |
LME30S | 42x2 | 42x2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 99,0 | S |
LME30S.1 | 42x2 | 42x2 | 41 | 35,5 | 62 | 30 | 400 | 99,0 | S |
LME38S | 52x2 | 52x2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 133,0 | S |
LME38S.1 | 52x2 | 52x2 | 50 | 41 | 72 | 38 | 315 | 133,0 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.