Code | Thread | CH | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | T1 | Pressure PN | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | ||
TME06LBFG02P | 12x1,5 | 1/8" | 17 | 8 | 10,5 | 12 | 18,5 | 27 | 6 | 315 | L |
TME06LBFG02P.1 | 12x1,5 | 1/8" | 17 | 8 | 10,5 | 12 | 18,5 | 27 | 6 | 315 | L |
TME08LBFG04P | 14x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 14 | 14.5 | 25 | 29,5 | 8 | 315 | L |
TME08LBFG04P.1 | 14x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 14 | 14.5 | 25 | 29,5 | 8 | 315 | L |
TME10LBFG04P | 16x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 14 | 15.5 | 25 | 30,5 | 10 | 315 | L |
TME10LBFG04P.1 | 16x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 14 | 15.5 | 25 | 30,5 | 10 | 315 | L |
TME12LBFG06P | 18x1,5 | 3/8" | 27 | 12 | 16,5 | 18 | 30 | 33 | 12 | 315 | L |
TME12LBFG06P.1 | 18x1,5 | 3/8" | 27 | 12 | 16,5 | 18 | 30 | 33 | 12 | 315 | L |
TME15LBFG08P | 22x1,5 | 1/2" | 32 | 14 | 21,5 | 22 | 37,5 | 37 | 15 | 315 | L |
TME15LBFG08P.1 | 22x1,5 | 1/2" | 32 | 14 | 21,5 | 22 | 37,5 | 37 | 15 | 315 | L |
TME18LBFG08P | 26x1,5 | 1/2" | 32 | 14 | 21,5 | 21,5 | 37,5 | 38 | 18 | 315 | L |
TME18LBFG08P.1 | 26x1,5 | 1/2" | 32 | 14 | 21,5 | 21,5 | 37,5 | 38 | 18 | 315 | L |
TME22LBFG12P | 30x2 | 3/4" | 41 | 16 | 24 | 26,5 | 44 | 43 | 22 | 160 | L |
TME22LBFG12P.1 | 30x2 | 3/4" | 41 | 16 | 24 | 26,5 | 44 | 43 | 22 | 160 | L |
TME28LBFG16P | 36x2 | 1" | 50 | 18 | 30,5 | 31 | 55,5 | 47,5 | 28 | 160 | L |
TME28LBFG16P.1 | 36x2 | 1" | 50 | 18 | 30,5 | 31 | 55,5 | 47,5 | 28 | 160 | L |
TME35LBFG20P | 45x2 | 1.1/4" | 60 | 20 | 35,5 | 35 | 65,5 | 56,5 | 35 | 160 | L |
TME35LBFG20P.1 | 45x2 | 1.1/4" | 60 | 20 | 35,5 | 35 | 65,5 | 56,5 | 35 | 160 | L |
TME42LBFG24P | 52x2 | 1.1/2" | 70 | 22 | 40,5 | 39,5 | 75,5 | 62,5 | 42 | 160 | L |
TME42LBFG24P.1 | 52x2 | 1.1/2" | 70 | 22 | 40,5 | 39,5 | 75,5 | 62,5 | 42 | 160 | L |
TME06SBFG04P | 14x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 14 | 16,5 | 25 | 31,5 | 6 | 630 | S |
TME06SBFG04P.1 | 14x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 14 | 16,5 | 25 | 31,5 | 6 | 630 | S |
TME08SBFG04P | 16x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 12 | 16,5 | 25 | 31,5 | 8 | 630 | S |
TME08SBFG04P.1 | 16x1,5 | 1/4" | 22 | 12 | 12 | 16,5 | 25 | 31,5 | 8 | 630 | S |
TME10SBFG06P | 18x1,5 | 3/8" | 27 | 12 | 16,5 | 18,5 | 30 | 35 | 10 | 630 | S |
TME10SBFG06P.1 | 18x1,5 | 3/8" | 27 | 12 | 16,5 | 18,5 | 30 | 35 | 10 | 630 | S |
TME12SBFG06P | 20x1,5 | 3/8" | 27 | 12 | 16,5 | 18,5 | 30 | 35 | 12 | 630 | S |
TME12SBFG06P.1 | 20x1,5 | 3/8" | 27 | 12 | 16,5 | 18,5 | 30 | 35 | 12 | 630 | S |
TME14SBFG08P | 22x1,5 | 1/2" | 32 | 14 | 21,5 | 23 | 37,5 | 41 | 14 | 630 | S |
TME14SBFG08P.1 | 22x1,5 | 1/2" | 32 | 14 | 21,5 | 23 | 37,5 | 41 | 14 | 630 | S |
TME16SBFG08P | 24x1,5 | 1/2" | 32 | 4 | 21,5 | 22,5 | 37,5 | 41 | 16 | 400 | S |
TME16SBFG08P.1 | 24x1,5 | 1/2" | 32 | 4 | 21,5 | 22,5 | 37,5 | 41 | 16 | 400 | S |
TME20SBFG12P | 30x2 | 3/4" | 41 | 16 | 24 | 25,5 | 44 | 47 | 20 | 400 | S |
TME20SBFG12P.1 | 30x2 | 3/4" | 41 | 16 | 24 | 25,5 | 44 | 47 | 20 | 400 | S |
TME25SBFG16P | 36x2 | 1" | 50 | 18 | 30,5 | 31,5 | 55,5 | 54,5 | 25 | 400 | S |
TME25SBFG16P.1 | 36x2 | 1" | 50 | 18 | 30,5 | 31,5 | 55,5 | 54,5 | 25 | 400 | S |
TME30SBFG20P | 42x2 | 1.1/4" | 60 | 20 | 35,5 | 36 | 65,5 | 62,5 | 30 | 400 | S |
TME30SBFG20P.1 | 42x2 | 1.1/4" | 60 | 20 | 35,5 | 36 | 65,5 | 62,5 | 30 | 400 | S |
TME38SBFG24P | 52x2 | 1.1/2" | 70 | 22 | 40,5 | 40,5 | 75,5 | 71,5 | 38 | 315 | S |
TME38SBFG24P.1 | 52x2 | 1.1/2" | 70 | 22 | 40,5 | 40,5 | 75,5 | 71,5 | 38 | 315 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.