Code | Thread | CH | L1 | L2 | L3 | L4 | T | Pressure PN | Weight kg 100pcs | Series | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread F1 | Thread F2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | bar | |||
LME06LMOG02 | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 6,3 | 14 | 20,2 | 29 | 6 | 315 | 6,5 | L |
LME06LMOG02.1 | 12x1,5 | 1/8" | 14 | 6,3 | 14 | 20,2 | 29 | 6 | 315 | 6,5 | L |
LME08LMOG04 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 16 | 22,5 | 31 | 8 | 315 | 6,6 | L |
LME08LMOG04.1 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 16 | 22,5 | 31 | 8 | 315 | 6,6 | L |
LME10LMOG04 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 15 | 24,5 | 32 | 10 | 315 | 12,0 | L |
LME10LMOG04.1 | 16x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 15 | 24,5 | 32 | 10 | 315 | 12,0 | L |
LME12LMOG06 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 19 | 27,5 | 34 | 12 | 250 | 13,8 | L |
LME12LMOG06.1 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 19 | 27,5 | 34 | 12 | 250 | 13,8 | L |
LME15LMOG08 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 21 | 30 | 36 | 15 | 250 | 28,5 | L |
LME15LMOG08.1 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 21 | 30 | 36 | 15 | 250 | 28,5 | L |
LME18LMOG08 | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 24 | 36,5 | 40 | 18 | 250 | 34,5 | L |
LME18LMOG08.1 | 26x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 24 | 36,5 | 40 | 18 | 250 | 34,5 | L |
LME22LMOG12 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 28 | 37,5 | 44 | 22 | 160 | 46,3 | L |
LME22LMOG12.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 28 | 37,5 | 44 | 22 | 160 | 46,3 | L |
LME28LMOG16 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 31 | 41 | 47 | 28 | 160 | 68,7 | L |
LME28LMOG16.1 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 31 | 41 | 47 | 28 | 160 | 68,7 | L |
LME35LMOG20 | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 38 | 49 | 59 | 35 | 160 | 109,0 | L |
LME35LMOG20.1 | 45x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 38 | 49 | 59 | 35 | 160 | 109,0 | L |
LME42LMOG24 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 38 | 51 | 61 | 42 | 160 | 118,0 | L |
LME42LMOG24.1 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 38 | 51 | 61 | 42 | 160 | 118,0 | L |
LME06SMOG04 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 30,5 | 6 | 315 | 6,9 | S |
LME06SMOG04.1 | 14x1,5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 30,5 | 6 | 315 | 6,9 | S |
LME08SMOG04 | 16x1.5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 18 | 26,5 | 33 | 8 | 315 | 12,2 | S |
LME08SMOG04.1 | 16x1.5 | 1/4" | 14 | 9,5 | 18 | 26,5 | 33 | 8 | 315 | 12,2 | S |
LME10SMOG06 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 18 | 28,5 | 34 | 10 | 250 | 13,8 | S |
LME10SMOG06.1 | 18x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 18 | 28,5 | 34 | 10 | 250 | 13,8 | S |
LME12SMOG06 | 20x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 22 | 28,5 | 38 | 12 | 250 | 20,5 | S |
LME12SMOG06.1 | 20x1,5 | 3/8" | 19 | 9,5 | 22 | 28,5 | 38 | 12 | 250 | 20,5 | S |
LME14SMOG08 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 22 | 31 | 40 | 14 | 250 | S | |
LME14SMOG08.1 | 22x1,5 | 1/2" | 22 | 13 | 22 | 31 | 40 | 14 | 250 | S | |
LME16SMOG08 | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 25 | 36 | 43 | 16 | 250 | 30,6 | S |
LME16SMOG08.1 | 24x1,5 | 1/2" | 27 | 13 | 25 | 36 | 43 | 16 | 250 | 30,6 | S |
LME20SMOG12 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 28 | 38 | 49 | 20 | 250 | 50,0 | S |
LME20SMOG12.1 | 30x2 | 3/4" | 27 | 13 | 28 | 38 | 49 | 20 | 250 | 50,0 | S |
LME25SMOG16 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 30,5 | 41 | 54,5 | 25 | 250 | 80,7 | S |
LME25SMOG16.1 | 36x2 | 1" | 33 | 16 | 30,5 | 41 | 54,5 | 25 | 250 | 80,7 | S |
LME30SMOG20 | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 36 | 48 | 62 | 30 | 160 | 105,5 | S |
LME30SMOG20.1 | 42x2 | 1.1/4" | 41 | 16 | 36 | 48 | 62 | 30 | 160 | 105,5 | S |
LME38SMOG24 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 34 | 53 | 65 | 38 | 160 | 129,0 | S |
LME38SMOG24.1 | 52x2 | 1.1/2" | 48 | 16 | 34 | 53 | 65 | 38 | 160 | 129,0 | S |
* The figures and technical data set out in the tables are only intended as approximations.