CODE | DN | INCHES | DIAMETER | D | L |
---|---|---|---|---|---|
F90L0808I | 12 | 1/2" | 8 | 1/2" | 39 |
F90L0810I | 12 | 1/2" | 8 | 5/8" | 39 |
F90L0812I | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" | 39 |
F90L1008I | 16 | 5/8" | 10 | 1/2" | 49 |
F90L1010I | 16 | 5/8" | 10 | 5/8" | 49 |
F90L1012I | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 49 |
F90L1208I | 20 | 3/4" | 12 | 1/2" | 57 |
F90L1212I | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 57 |
F90L1216I | 25 | 3/4" | 12 | 1" | 57 |
F90L1612I | 25 | 1" | 16 | 3/4" | 77 |
F90L1616I | 25 | 1" | 16 | 1" | 77 |
F90L1620I | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 77 |
F90L2016I | 32 | 1.1/4" | 16 | 1" | 89 |
F90L2020I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 89 |
F90L2024I | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 89 |
F90L2424I | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 101 |
F90L2432I | 40 | 1.1/2" | 24 | 2" | 101 |
F90L3232I | 50 | 2" | 32 | 2" | 144 |
* Приведенные в таблицах цифры и технические данные являются лишь приблизительными.
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone : +39 051 755082 - Email : .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F e P.IVA : IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Уставной капитал: €10.000,00 i.v.
Credits: Lincolnpixel Web Agency
© 2024 Hydrapac Italia, Inc. All rights reserved.