CODE | DN | INCHES | DIAMETER | D | L |
---|---|---|---|---|---|
KMGK1212 | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 14 |
KMGK1616 | 25 | 1" | 16 | 1" | 11 |
KMGK2020 | 32 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 11 |
KMGK2424 | 40 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 11 |
KMGK3232 | 50 | 2 | 32 | 2" | 11 |
* Le cifre e i dati tecnici riportati nelle tabelle sono intesi solo come approssimazioni.
Vicolo del lavoro, 9 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Phone : +39 051 755082 - Email : .(JavaScript must be enabled to view this email address)
C.F e P.IVA : IT 02423401203 - R.E.A. 438331
Capitale sociale: €10.000,00 i.v.
Credits: Lincolnpixel Web Agency
© 2024 Hydrapac Italia, Inc. All rights reserved.